公開日:
最終更新日:
最終更新日:
大会申込を以下よりお願いいたします。
参加申込はインターネットからのみとなります。
申込には「登録番号」が必要となります。
過去に参加いただきました道場団体様は事前に以下よりご確認のうえ
申込いただきますようお願いいたします。
なお、初参加の道場団体様は登録番号記入欄に「0(ゼロ)」を記載してください。
※都道府県選抜チームの錬成会は「午後」の実施となります。
静岡県外 登録番号
登録番号 | 県名 | 道場名 |
1001 | 愛知県 | 愛知洗心道場 |
1002 | 愛知県 | 鬼崎剣道スポーツ少年団 |
1003 | 愛知県 | 玄武道場 |
1004 | 愛知県 | 健礼会 近藤道場 |
1005 | 愛知県 | 修徳館日比野道場 |
1006 | 愛知県 | 新心館剣道教室 |
1007 | 愛知県 | 新知剣道教室 |
1008 | 愛知県 | 平坂武道館 |
1009 | 愛知県 | 武徳館剣道教室 |
1010 | 愛知県 | 江南武道館 |
1011 | 愛知県 | 成学館剣道教室 |
1012 | 愛知県 | 西尾青少年剣道クラブ |
1013 | 愛知県 | 東丘少年剣友会 |
1014 | 愛知県 | 東剣会 |
1015 | 石川県 | 石川犬鷲剣道部 |
1016 | 茨城県 | 結城尚武館 |
1017 | 大阪府 | 穴師剣道会 |
1018 | 神奈川県 | 自彊館武道場 |
1019 | 神奈川県 | 剣誠会 |
1020 | 神奈川県 | 川崎御幸剣友会 |
1021 | 神奈川県 | 剣桜会 |
1022 | 神奈川県 | 横浜戸部少年剣道クラブ |
1023 | 神奈川県 | 西木道場 |
1024 | 神奈川県 | 養浩館道場 |
1025 | 神奈川県 | 都筑茅ヶ崎剣友会 |
1026 | 神奈川県 | 錬武館 |
1027 | 神奈川県 | 矢向剣友会 |
1028 | 神奈川県 | 鶴見北辰館 三浦道場 |
1029 | 神奈川県 | 斉信館剣友会 |
1030 | 神奈川県 | 旭区剣道連盟 |
1031 | 神奈川県 | 征道館岩尾道場 |
1032 | 神奈川県 | 横浜戸塚 |
1033 | 神奈川県 | 足柄錬心館 |
1034 | 神奈川県 | 星が丘剣友会 |
1035 | 神奈川県 | 光武館道場 |
1036 | 神奈川県 | 瀬谷区剣道連盟 |
1037 | 神奈川県 | 剱聖館 |
1038 | 神奈川県 | 士道舘 |
1039 | 神奈川県 | 秀宣館道場 |
1040 | 神奈川県 | 真鶴剣道クラブ 真剣会 |
1041 | 神奈川県 | 育子会剣道スポーツ少年団 |
1042 | 神奈川県 | 山桜剣道クラブ |
1043 | 岐阜県 | 一剣 |
1044 | 岐阜県 | 桔梗館 多治見道場 |
1045 | 岐阜県 | さくら会少年剣道部 |
1046 | 岐阜県 | 下有知剣道スポーツ少年団 |
1047 | 岐阜県 | 馬瀬武道館 |
1048 | 岐阜県 | 大和豊心館道場 |
1049 | 岐阜県 | 下有知剣道スポーツ少年団 |
1050 | 岐阜県 | 桔梗館多治見道場 |
1051 | 岐阜県 | 桐生町少年剣道教室 |
1052 | 岐阜県 | 緑苑剣道少年団 |
1053 | 群馬県 | 藤岡警察署少年剣道教室 |
1054 | 埼玉県 | 緑の風 |
1055 | 埼玉県 | 越谷剣道クラブ |
1056 | 埼玉県 | 友心館剣道 |
1057 | 埼玉県 | 南越谷剣友会 |
1058 | 埼玉県 | 埼玉越生錬成会 |
1059 | 埼玉県 | 清龍館小日向道場 |
1060 | 埼玉県 | 解脱錬心館 |
1061 | 埼玉県 | 秩父明信本館 |
1062 | 埼玉県 | 長瀞修心館 |
1063 | 千葉県 | 一宮振武館 |
1064 | 千葉県 | 上の台剣友会 |
1065 | 千葉県 | 浦安本部道場 |
1066 | 千葉県 | 大和田剣友会A |
1067 | 千葉県 | 鬼高剣友会 |
1068 | 千葉県 | 柏武道館A |
1069 | 千葉県 | 葛南道場 |
1070 | 千葉県 | 岬町少年剣友会 |
1071 | 千葉県 | 小中台剣友会 |
1072 | 千葉県 | 南行徳剣友会 |
1073 | 千葉県 | 冨貴島道場 |
1074 | 千葉県 | 雄武南剣友会 |
1075 | 東京都 | 新小岩剣友会 |
1076 | 東京都 | 下鎌田剣友会 |
1077 | 東京都 | 東住剣 |
1078 | 東京都 | 櫻上水剣友会 |
1079 | 東京都 | アジア少年剣士会 |
1080 | 東京都 | 東京至誠館道場 |
1081 | 東京都 | 昭島中央剣友会 |
1082 | 東京都 | 青梅錬心舘 |
1083 | 東京都 | 永山剣友会 |
1084 | 東京都 | 萌木剣道教室 |
1085 | 栃木県 | 五葉館 |
1086 | 長野県 | 豊野町少年剣道クラブ |
1087 | 長野県 | 清泉剣友会 |
1088 | 奈良県 | 修心館村本道場 |
1089 | 新潟県 | 吉川剣道教室 |
1090 | 福井県 | 福井養正館 |
1091 | 福島県 | 伊達町剣道スポーツ少年団 |
1092 | 山梨県 | 穴切剣友会 |
1093 | 山梨県 | 忍野剣心会 |
1094 | 山梨県 | 山梨健心館 |
1095 | 三重県 | 津田剣道スポーツ少年団 |
1096 | 神奈川県 | 川崎菅生剣友会 |
1097 | 神奈川県 | 磯子警察署少年剣道推進会 |
1098 | 長野県 | 穂高スポーツ少年団 |
1099 | 千葉県 | 市川市剣道連盟 |
1100 | 神奈川県 | 直信舘和泉道場 |
1101 | 群馬県 | 群馬境剣道教室 |
1102 | 東京都 | 矢口剣志会 |
1103 | 富山県 | 富山市選抜 |
1104 | 岐阜県 | 悟道館 後藤道場 |
1105 | 埼玉県 | 大宮 |
1106 | 神奈川県 | 西菅田剣友会 |
1107 | 東京都 | 江少剣 |
1108 | 東京都 | 南篠崎剣友会 |
1109 | 愛知県 | 葵剣友会 |
1110 | 埼玉県 | 剣道 希絆館 |
1111 | 神奈川県 | 夢心会 |
1112 | 埼玉県 | 新狭山剣志会 |
1113 | 岐阜県 | 池田町剣道場 |
1114 | 福岡県 | 森安修道館 |
1115 | 岐阜県 | 志道館学園 |
1116 | 兵庫県 | 高砂剣道教室 剣誠会 |
1117 | 神奈川県 | 大沼若松剣道会 |
1118 | 栃木県 | 仁風館 |
1119 | 愛知県 | 暁道場 |
1120 | 愛知県 | 南陵剣道スポーツ少年団 |
1121 | 台湾 | 道禾六藝文化館 |
1123 | 群馬県 | 弘武館松澤道場 |
1122 | 東京都 | 昭島中央燦々会 |
1124 | 群馬県 | 正気館 保阪道場 |
1125 | 兵庫県 | 宝塚剣道円心会 |
1126 | 神奈川県 | 直心館鈴木道場 |
1127 | 東京都 | 三宿剣友会 |
1128 | 千葉県 | 剣道 海ノ風 |
1129 | 群馬県 | 富士見剣士会 |
1130 | 兵庫県 | 印南剣道場 |
1131 | 東京都 | 菅沼剣友会 |
1132 | 神奈川県 | 鶴岡八幡宮研修道場 |
1133 | 群馬県 | 剣獅舘道場 |
1134 | 愛知県 | 聖童館剣道教室 |
1135 | 埼玉県 | 四誠館 |
1136 | 愛知県 | 愛知 矢田道場 |
1137 | 千葉県 | 大森剣友会 |
1138 | 愛知県 | 愛知 愛心館 |
1139 | 千葉県 | 新風館 |
1140 | 富山県 | 富山市スポーツ少年団 |
1141 | 神奈川県 | 都岡剣友会 |
1142 | 千葉県 | 陽光館 |
1143 | 神奈川県 | 睦剣士会 |
1145 | 神奈川県 | 揚武館 |
1146 | 栃木県 | 栃の葉 |
1147 | 神奈川県 | 敬武館 |
1148 | 大阪府 | 大阪堺桂志舘 |
1149 | 千葉県 | みつわ台剣心会 |
1150 | 神奈川県 | 小田剣心会 |
1151 | 東京都 | 江戸川報徳会 |
1152 | 奈良県 | 習心館道場 |
1153 | 愛知県 | 久田道場 |
1154 | 神奈川県 | 川崎真道館道場 |
1155 | 神奈川県 | 桜井剣友会 |
1156 | 愛知県 | 愛知錬心館 |
1157 | 岐阜県 | 千一会 |
1158 | 石川県 | 新化館 |
1159 | 埼玉県 | 埼玉田島剣友会 |
1160 | 千葉県 | 習志野剣志会 |
1161 | 山梨県 | 至道館 |
1162 | 三重県 | 東観剣友会 |
1163 | 愛知県 | 安城東部祥学館 |
1164 | 山梨県 | 石田剣道スポーツ少年団 |
1165 | 東京都 | 五本木武道館 |
1166 | 福井県 | 福井今立道場 |
1167 | 東京都 | ジャクパ剣志館 |
1168 | 茨城県 | 龍士舘 |
1169 | 千葉県 | 成邱剣志会 |
1170 | 神奈川県 | 清流館 |
1171 | 神奈川県 | 之久会 |
1172 | 愛知県 | 東レ居敬堂 |
1173 | 茨城県 | 下館士徳会 |
1174 | 東京都 | 志悠館 |
1175 | 神奈川県 | 剣志館道場 |
1176 | 茨城県 | 伊奈剣友会 |
1177 | 山梨県 | 無我之会 |
1178 | 神奈川県 | 正孝塾 |
1179 | 茨城県 | 小川少年剣友会 |
静岡県内 登録番号
登録番号 | 道場名 |
2001 | 青島剣道スポーツ少年団 |
2002 | 浅羽少年剣道教室 |
2003 | 岩松剣道少年団 |
2004 | 大井川剣道スポーツ少年団 |
2005 | 大岡南剣道少年団 |
2006 | 大須賀脩道舘 |
2007 | 剣広会 |
2008 | 剣修舘道場 |
2009 | 剣湧会 |
2010 | 香陵剣道教室 |
2011 | 静岡武修館 |
2012 | 芝川剣道スポーツ少年団 |
2013 | 修武会剣道スポーツ少年団 |
2014 | 尚道館 |
2015 | 女子誠道会 |
2016 | 新運館 |
2017 | 水龍館 |
2018 | 誠学館剣道スポーツ少年団 |
2019 | 誠道会北部道場 |
2020 | 積志スポーツクラブ |
2021 | 潜龍館 |
2022 | 大剣会 |
2023 | 大東剣道教室 |
2024 | 田子浦剣道スポーツ少年団 |
2025 | 東武会 |
2026 | 豊岡南剣道教室 |
2027 | 長泉剣道スポーツ少年団 |
2028 | 韮山錬成館 |
2029 | 沼津市剣道教室 |
2030 | 浜北剣道スポーツ少年団 |
2031 | 浜北武道館 |
2032 | 富岳館 |
2033 | 富岳館道場 |
2034 | 富剣会 |
2035 | 富士川剣志会 |
2036 | 富士道場 |
2037 | 富士宮剣道連盟少年部 |
2038 | 武修館 |
2039 | 文武館 |
2040 | 牧之原剣道スポーツ少年団 |
2041 | 三島剣道スポーツ少年団 |
2042 | 立志会 |
2043 | 沼津桜華剣道少年団 |
2044 | 正剣会 |
2045 | 湖西竹の子会剣道クラブ |
2046 | 大浜剣友会 |
2047 | 練武会 |
2048 | 武友會 |
2049 | 颯志剣友会 |
2050 | 修善寺剣道教室 |
2051 | 水龍舘 |
2052 | 天竜剣志会 |
2053 | 勇修館 |
2054 | 琉球館 |
2055 | ときわ会 |
2056 | 藤武館 |
2057 | 静岡市役所剣道部浜田剣道 |
2058 | 三島剣好会 |
2059 | 韮山剣道教室 |
選抜チーム 登録番号
登録番号 | 道場名 |
3001 | 静岡県選抜 |
3002 | 三重県選抜 |
3003 | 富山県選抜 |
3004 | 栃木県選抜 |
3005 | 山梨県選抜 |
3006 | 神奈川県選抜 |
3007 | 岡山県選抜 |
3008 | 群馬県選抜 |
3009 | 岐阜県選抜 |
3010 | 愛知選抜 |
3011 | 新潟県選抜 |
3012 | 千葉県選抜 |
3013 | 滋賀県選抜 |
3014 | 福井県選抜 |
3015 | 石川県選抜 |
3016 | 茨城県選抜 |
3017 | 福島県選抜 |
3018 | 長野県選抜 |
3019 | 兵庫県選抜 |
【お知らせ】
申込は終了いたしました。
参加フォーム送信後、以下の申込状況表に30分以内に自動反映いたしますので申込内容等をご確認ください。
登録番号と参加料は2日以内に入力されますのでしばらくお待ちください。